![]() |
![]() |
Назначение
Электроагрегат предназначен для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения различных потребителей трехфазным, напряжением 400В, частотой 50 Гц электропитанием в различных климатических зонах, с диапазоном температур окружающего воздуха -50оС до +50оС.
Электроагрегат может применяться в качестве резервного источника электропитания, для чего предусмотрен автоматический запуск при исчезновении напряжения в сети и отключение электроагрегата при его возобновлении. Может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе во всепогодном исполнении.
Технические характеристики
| Базовый двигатель | КАМАЗ 740.19-200 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Генератор | ГС-100, БГ-100 Leroy Somer, Mareli |
| Номинальная мощность (длительная мощность), кВт | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень автоматизации | 1,2,3 |
| Удельный расход топлива на номинальной мощности с учетом КПД генератора, г/кВт. ч | 218 |
| Расход масла на угар, % от расхода | 0,5 |
| Максимальная мощность , кВт | 110 |
| Продолжительность работы на максимальной мощности, не более, час | 1 |
| Качество тока при применении электронной системы управления двигателем | II- класс ГОСТ 10511-83 |
| Габаритные размеры: ДхШхВ (мм.) | |
| - открытого исполнения: | 2550х1400х1760 |
| - капотного исполнения: | 3300х1544х2080 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг | 2035 |
| Ресурс до первого капитального ремонта, час | 16000 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 3000 |
| - температура окружающего воздуха, оС | от -50 до + 50 |
| - высота над уровнем моря, не более, м | 4000 |
| - относительная влажность воздуха (при + 25оС), % | 98 |







