АП60С-Т400-1Р – газопоршневой электроагрегат
АП60С-Т400-1Р – газопоршневой электроагрегат
Назначение
Электроагрегат предназначен для использования в качестве автономного источника питания для обеспечения различных потребителей трехфазным, напряжением 400В, частотой 50 Гц электропитанием в различных климатических зонах, с диапазоном температур окружающего воздуха +8оС до +50оС. Может эксплуатироваться как в помещениях, так и на открытом воздухе во всепогодном исполнении.
Состав
| Электроагрегат с датчиками контроля параметров и исполнительными устройствами, в том числе:
| | Рама сварной конструкции | 1
| | Двигатель КАМАЗ 820.01-115 | 1
| | Генератор Leroy Somer (Франция) | 1
| | Электрошкаф управления | 1
| | Шкаф включения резерва | по заявке заказчика
| | Расходный топливный бак с датчиком уровня | 1
| | Комплект ЗИП | 1
| | Эксплуатационная документация | 1
|
Технические характеристики
| Базовый двигатель | КАМАЗ 820.01-115
| | Тип топлива | Природный газ
| | Генератор | Leroy Somer LSA 44.2 VS3 C 6/4 90
| | Номинальная мощность (длительная мощность), кВт | 60
| | Номинальное напряжение, В | 400
| | Род тока | переменный трехфазный
| | Частота тока, Гц | 50
| | Степень автоматизации | 1
| | Удельный расход топлива на номинальной мощности с учетом КПД генератора, м3/кВт. ч | 0,32
| | Расход масла на угар при номинальной мощности, кг/ч, не более | 0,092
| | Максимальная мощность, кВт | 66
| | Продолжительность работы на максимальной мощности, час, не более | 1
| | Качество тока * | II- класс ГОСТ 10511-83
| | Габаритные размеры: ДхШхВ (мм.) открытого исполнения: | 2355х1390х1585
| | Масса электроагрегата в комплектности поставки, кг | 1750
| | Ресурс до первого капитального ремонта, час | 16000
| | Наработка на отказ, час, не менее | 3000
| | - температура окружающего воздуха, оС | от +8 до + 50
| | - высота над уровнем моря, м, не более | 2000
| | - относительная влажность воздуха (при + 25оС), % | 98
| | * завод-изготовитель ведет разработку по повышения качества тока до I класса ГОСТ 10511-83 |
|